Hordaland Bandykrets
Org.nr.: 997 371 089
Kontonummer: 3633 51 69527
Nr | Navn | Klubb | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ina Njærheim Wiik | NHHI Damer A-lag | 24 | 17 | 41 |
2 | Kristine B Nilsen | NHHI Damer A-lag | 21 | 13 | 34 |
3 | Anna-Kristine Bakke | NHHI Damer A-lag | 18 | 8 | 26 |
4 | Cecilie Due Lind | NHHI Damer A-lag | 12 | 14 | 26 |
5 | Dina Dæhli | NHHI Damer A-lag | 12 | 14 | 26 |
6 | Victoria Ask | NHHI Damer A-lag | 13 | 3 | 16 |
7 | Vilde Fuglestad | NHHI Damer A-lag | 6 | 5 | 11 |
8 | Eli Såstad | NHHI Damer A-lag | 1 | 7 | 8 |
9 | Åse M. Østby | NHHI Damer A-lag | 0 | 5 | 5 |
10 | Jorunn Stølen | NHHI Damer A-lag | 2 | 2 | 4 |
11 | Elisabeth Austgard Lie | NHHI Damer A-lag | 2 | 2 | 4 |
12 | Sara Ølness | NHHI Damer A-lag | 2 | 1 | 3 |
13 | Madeleine Hamre | NHHI Damer A-lag | 1 | 2 | 3 |
14 | Selvmål | NHHI Damer A-lag | 2 | 0 | 2 |
15 | Maren Kamlund | NHHI Damer A-lag | 1 | 0 | 1 |
16 | Torunn Ølnes | NHHI Damer A-lag | 1 | 0 | 1 |
17 | Renate Myhre | NHHI Damer A-lag | 1 | 0 | 1 |
18 | Tomiris Eldi | NHHI Damer A-lag | 0 | 0 | 0 |
19 | Ragnhild Nervold | NHHI Damer A-lag | 0 | 0 | 0 |
20 | Siri Ovesen | NHHI Damer A-lag | 0 | 0 | 0 |
21 | Maria Færevaag | NHHI Damer A-lag | 0 | 0 | 0 |
22 | Dragana Kulovic | NHHI Damer A-lag | 0 | 0 | 0 |
23 | Oona Ovesen | NHHI Damer A-lag | 0 | 0 | 0 |
24 | Helene Lundgaard | NHHI Damer A-lag | 0 | 0 | 0 |
Resultatet ble 6-1 seier til NHHI Damer A-lag
Kampen ble spilt i Lehmkuhlhallen
Resultatet ble 5-2 seier til Djerv Damer A-lag
Kampen ble spilt i Vitalitetssenteret
Resultatet ble 10-5 seier til BSI Damer A-lag
Kampen ble spilt i Studentsenteret
Resultatet ble 22-0 seier til NHHI Damer A-lag
Kampen ble spilt i Lehmkuhlhallen
Resultatet ble 2-11 seier til NHHI Damer A-lag
Kampen ble spilt i Bøneshallen
Resultatet ble 4-7 seier til Haukeland Damer A-lag
Kampen ble spilt i Lehmkuhlhallen
Resultatet ble 3-2 seier til NHHI Damer A-lag
Kampen ble spilt i Lehmkuhlhallen
Resultatet ble 9-3 seier til NHHI Damer A-lag
Kampen ble spilt i Lehmkuhlhallen
Resultatet ble 3-9 seier til NHHI Damer A-lag
Kampen ble spilt i Ny-Krohnborg
Resultatet ble 0-11 seier til NHHI Damer A-lag
Kampen ble spilt i Lehmkuhlhallen
Resultatet ble 11-1 seier til NHHI Damer A-lag
Kampen ble spilt i Lehmkuhlhallen
Resultatet ble 2-10 seier til NHHI Damer A-lag
Kampen ble spilt i Bøneshallen
Resultatet ble 0-11 seier til NHHI Damer A-lag
Kampen ble spilt i Studentsenteret
Resultatet ble 4-6 seier til BSI Damer A-lag
Kampen ble spilt i Lehmkuhlhallen
Her viser diverse statistikk siden forbundet begynte å registrere kampene.
REKORDER TOTALT |
---|
Anders Nordhagen fra NHHI (3.divisjon herrer) |
Patrick Sjøberg fra NHHI (3.divisjon herrer) |
NHHI Herrer B-lag mot Haukeland 2 (3.divisjon herrer) |